| Point of Presence | Oct 31 | Oct 26 | Oct 21 | Oct 16 | Oct 11 | Oct 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangalore | India | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangkok I | Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangkok II | Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong I | Hong Kong | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong II | Hong Kong | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mumbai | India | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noida | India | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Osaka | Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Seoul | Korea, Republic Of | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Singapore | Singapore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokyo I | Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokyo II | Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amsterdam | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dublin | Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurt I | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurt II | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurt III | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| London I | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||
| London II | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manchester | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Milan | Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris II | France | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholm | Sweden | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Middle East | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubai | United Arab Emirates | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeddah | Saudi Arabia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Riyadh | Saudi Arabia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| North America | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashburn, VA | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgewater, NJ* | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago, IL | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas, TX | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles, CA | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami, FL | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Montreal | Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||
| New Jersey* | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacific | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melbourne | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sydney | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| South America | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bogota | Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rio De Janeiro | Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sao Paulo I | Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sao Paulo II | Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | Oct 31 | Oct 26 | Oct 21 | Oct 16 | Oct 11 | Oct 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Routing Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Access | 
 Available
						 Maintenance
						 Service Degradation
						 Service Disruption
						 Information